HSR-JR680是江南体育最新推出的一款通用型中大负载六轴体育,在研发设计初始即考虑多种使用工况,如搬运、焊接、打磨、去毛刺等,性能达到同类产品先进水平。
整机具备以下特点:
高刚度高速度,整机设计采用有限元分析尽心力学分析,结合江南体育丰富的体育设计经验,铸就HSR-JR680优异的结构刚度;同时优化电机选型和减速比配置,整机末端合成速度最高达到4m/s①。
高精度,为满足焊接、打磨、去毛刺等对轨迹精度有严格要求的工作,HSR-JR680传动系统经过精心设计和严格工艺组装,尽可能消除传动系统传动误差,重复定位精度达到±0.07mm,为国内还同类产品先进水平。
工作范围宽广灵活,各轴运动范围大,臂展2200mm,可以覆盖众多工作场景,手腕结构紧凑,可以在狭窄空间内灵活转动。
高负载,四五六轴负载余量达到25%,免除夹具设计时紧张的重量控制,给设计留下更多空间,在某些情况下尽可作为100kg负载体育使用②。同时富余的安全余量意味着更高安全系数与更长使用寿命。
高防护,手臂防护等级达到IP65,杜绝灰尘、废屑、液体污染,适用于打磨、去毛刺等恶劣工况,提供持续稳定的生产力,降低维护保养成本,为您创造更多价值。
江南体育官方入口 | HSR-JR680 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 80Kg | |
最大工作半径 | 2200mm | |
重复定位精度 | ±0.07mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -160°/70° | |
J3 | +10°/265° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±105° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 85°/s,1.48rad/s |
J2 | 85°/s,1.48rad/s | |
J3 | 104°/s,1.81rad/s | |
J4 | 177°/s,3.08rad/s | |
J5 | 155°/s,2.7rad/s | |
J6 | 187°/s,3.26rad/s | |
最高速度 | J1 | 127°/s,2.21rad/s |
J2 | 127°/s,2.21rad/s | |
J3 | 104°/s,1.81rad/s | |
J4 | 177°/s,3.08rad/s | |
J5 | 155°/s,2.7rad/s | |
J6 | 187°/s,3.26rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 25kg㎡ |
J5 | 32.7kg㎡ | |
J4 | 32.7kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 330Nm |
J5 | 340Nm | |
J4 | 400Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:31输入(NPN),31输出(NPN)(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
本体预留信号线 | 26位(航空插头接线方式:焊接) | |
预留气路 | 3*Φ10 | |
电源容量 | 7.5kVA | |
额定功率 | 5.5kW | |
额定电压 | 3相AC380V 50Hz | |
额定电流 | 10.8A | |
本体防护等级 | IP54/IP65(手腕) | |
安装方式 | 地面安装 | |
本体重量 | 720kg | |
控制柜防护等级 | IP53 | |
控制柜重量 | 180KG | |
控制柜尺寸 | 840mm(宽)*560mm(厚)*1330mm(高)-立式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS