HSR-DT系列体育适用于各个行业的快速分拣排列或者装箱,集成智能视觉识别功能,具有良好的动态跟踪功能,能够满足大多数需要快速分拣的场景。DT_Catch软件集成视觉设置、工具设置、轨迹设置、码垛模块、标定模块为一体,操作简便。依托华中数控多年成熟的运动控制技术,保证体育的精准定位和稳定运行。关键运动部件采用进口成熟品牌,保证使用寿命。
特点:
1.精准定位: 重复定位精度高达0.1mm。
2.视觉智能识别: 体育可带视觉系统,可对目标的形状、特征、姿态进行识别并准确定位。
3.传送带动态跟踪: 对视觉识别的目标进行动态捕捉,大大提高抓取效率。
4.高速: 抓取节拍高达200次/分钟。
5.桌面放置,轻巧便携移动。
产品型号 | HSR-DT401 | |
---|---|---|
轴数 | 3+1(连杆款) | |
负载 | 1Kg | |
最大运动半径 | 200mm | |
最大拾放高度 | 135mm | |
第四轴旋转角度 | ±360° | |
重复定位精度 | ±0.1mm | |
每分钟运行节拍(25mm-305mm-25mm)、0.1kg | 200 | |
电压 | 380V | |
整机功率 | 1800W | |
I/O接口 | 数字量:24输入,32输出 | |
通讯接口 | 网口:1个 Ethercat接口:1个 | |
通信方式 | TCP/IP、MODBUS TCP | |
本体预留信号线 | 10位(端子排连接) | |
预留气路 | 无 | |
整机重量 | 85KG | |
安装方式 | 桌面安装 | |
控制柜重量 | 30KG | |
控制柜尺寸 | 500(宽)×322(厚)×530(高)) | |
本体-柜体连接线长度 | 5米 | |
示教器线缆长度 | 无示教器 | |
环境湿度 | 20%-85% | |
环境温度 | 0-45℃ | |
本体防护等级 | IP54 | |
控制柜防护等级 | IP53 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS